1 | 金 | |
---|---|---|
2 | 土 | ●「2025年度 難病医療相談会 膠原病系疾患」 |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | ●「2025年度 難病医療相談会 肝臓系疾患」 |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | ●「2025年度 難病医療相談会 皮膚系疾患」
●「2025度 難病医療相談会 消化器系疾患」 |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | ●「2025年度 難病医療相談会 神経系疾患」 |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.