日本女子テニス連盟から寄附を頂きました。
| NPO法人アンビシャス 難病支援寄付金 | |
| 平成14年度 | 2,721,385 |
| 平成15年度 | 2,412,661 |
| 平成16年度 | 1,012,555 |
| 平成17年度 | 893,835 |
| 平成18年度 | 1,546,733 |
| 平成19年度 | 2,643,497 |
| 平成20年度 | 1,322,565 |
| 平成21年度 | 1,779,508 |
| 総計 | 14,332,739 |
1件〜4件(全4件) 1/4 ページ | 1 |
1件〜4件(全4件) 1/4 ページ | 1 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2010年08月