| 1 | 木 | |
|---|---|---|
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | ●「2024年度 難病個別相談会 神経系疾患」 | 
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | ●「2024年度 難病個別相談会 肝臓系疾患」 | 
| 15 | 木 | ●「アンビシャス患者交流会」 | 
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | ●ハローワーク「難病患者就職サポータ―」による出張就労相談 | 
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | ●「ギラン・バレー症候群 交流会」 | 
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | ●「2024年度 難病個別相談会 膠原病系疾患」 | 
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.