| 1 | 日 | |
|---|---|---|
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | ●「2024年度 難病個別相談会 下垂体系疾患」 | 
| 7 | 土 | ●「難病ピアサポーター基礎研修/2024年度」 | 
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | ●「2024年度 難病個別相談会 腎臓系疾患」 | 
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | ●ハローワーク「難病患者就職サポータ―」による出張就労相談 | 
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | ●「アンビシャス患者交流会」 | 
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | ●「ギラン・バレー症候群 交流会」 | 
| 30 | 月 | 
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.