皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2025年4月~11月)
今期合計 8,383,302 円
| 日 | 名前 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 匿名 | 3,000 |
| 4 | 7 | 有限会社 麦飯石の水 | 64,350 |
| 4 | 8 | 匿名 | 510 |
| 4 | 14 | 匿名 | 3,040 |
| 4 | 14 | アミリアン サマランス | 3,000 |
| 4 | 16 | 蓑田 涼 | 200,000 |
| 4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 4 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
| 4 | 25 | 平良 誠 | 2,750 |
| 4 | 25 | 座覇 太美子 | 2,750 |
| 4 | 30 | 沖銀smart募金(10 件) | 8,400 |
| 5 | 1 | 前田 芙美子 | 10,000 |
| 5 | 4 | 匿名 | 3,000 |
| 5 | 15 | 照喜名 通 | 500 |
| 5 | 18 | イオン琉球株式会社 | 208,300 |
| 5 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 5 | 23 | 平良 誠 | 2,750 |
| 5 | 23 | 座覇 太美子 | 2,750 |
| 5 | 31 | 沖銀smart募金(10 件) | 8,400 |
| 6 | 4 | 匿名 | 3,000 |
| 6 | 5 | カラカラとちぶぐゎ~ | 9,277 |
| 6 | 9 | 有限会社 麦飯石の水 | 14,536 |
| 6 | 9 | マリンショップぷくぷく | 4,350 |
| 6 | 9 | 匿名 | 2,000 |
| 6 | 12 | 株式会社大央ハウジング | 100,000 |
| 6 | 12 | サンクス | 1,843 |
| 6 | 16 | 株式会社アイアム | 2,276 |
| 6 | 19 | 一般社団法人 全国個人タクシー協会 沖縄支部 | 38,448 |
| 6 | 19 | 照喜名 通 | 500 |
| 6 | 19 | 照喜名 通 | 500 |
| 6 | 23 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
| 6 | 23 | 匿名 | 1,000 |
| 6 | 26 | 就労継続支援B型事業所 スーパーチャレンジセンターミライ | 25,306 |
| 6 | 30 | 全保連株式会社 | 6,000,000 |
| 6 | 30 | 沖銀smart募金(14件) | 11,396 |
| 7 | 1 | 平良 誠 | 2,750 |
| 7 | 1 | 座覇 太美子 | 2,750 |
| 7 | 4 | 匿名 | 3,000 |
| 7 | 7 | CRMCS.groove 吉田圭吾 | 210 |
| 7 | 8 | 萩原 祥偵 | 50,000 |
| 7 | 11 | 比嘉 佑一郎 | 10,000 |
| 7 | 13 | 赤嶺 竹哉 | 5,000 |
| 7 | 15 | ピュアペットクリニック 野中 哲 | 100,000 |
| 7 | 15 | 匿名 | 2,000 |
| 7 | 23 | 三浦 龍太郎 | 100,000 |
| 7 | 28 | ローソン開邦高校前店 | 100,000 |
| 7 | 28 | 平良 誠 | 3,250 |
| 7 | 28 | 座覇 太美子 | 3,250 |
| 7 | 28 | 株式会社サンシャイン | 88,000 |
| 7 | 28 | 医療法人麻の会 理事長 田名 毅 | 50,000 |
| 7 | 31 | 沖銀smart募金(11件) | 9,400 |
| 8 | 1 | 三和金属株式会社 | 100,000 |
| 8 | 12 | (有)セイアン | 20,000 |
| 8 | 13 | 株式会社アクティブ | 100,000 |
| 8 | 16 | 金城 福則 | 2,500 |
| 8 | 18 | 有限会社 麦飯石の水 | 21,916 |
| 8 | 21 | 株式会社いなんせ典礼 | 120,000 |
| 8 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 8 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
| 8 | 22 | 平良 誠 | 3,500 |
| 8 | 22 | 座覇 太美子 | 3,500 |
| 8 | 25 | 渡部 純夫 | 20,000 |
| 8 | 31 | 沖銀smart募金(12 件) | 9,900 |
| 9 | 4 | 匿名 | 3,000 |
| 9 | 6 | 匿名 | 10,000 |
| 9 | 9 | 匿名 | 2,000 |
| 9 | 12 | 匿名 | 7,000 |
| 9 | 22 | 匿名 | 1,000 |
| 9 | 22 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
| 9 | 25 | 高良 健二 | 20,000 |
| 9 | 29 | 平良 誠 | 4,250 |
| 9 | 29 | 座覇 太美子 | 4,250 |
| 9 | 30 | 沖銀smart募金(14件) | 14,600 |
| 10 | 2 | 有限会社 麦飯石の水 | 88,535 |
| 10 | 4 | 匿名 | 3,000 |
| 10 | 10 | 川崎 早美 | 30,000 |
| 10 | 17 | 株式会社メガネ一番 | 429,301 |
| 10 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 10 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
| 10 | 22 | 那覇市保健所 | 3,080 |
| 10 | 27 | 平良 誠 | 3,750 |
| 10 | 27 | 座覇 太美子 | 3,750 |
| 10 | 28 | ギーザック 泉 | 10,000 |
| 10 | 31 | 沖銀smart募金(13件) | 20,400 |
| 11 | 2 | 岸 明日香 | 3,000 |
| 11 | 4 | 匿名 | 3,000 |
| 11 | 13 | 新城 理奈 | 10,000 |
| 11 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 11 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
| 11 | 30 | 沖銀smart募金(13件) | 10,000 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.