H28年度寄付金一覧表

皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」

寄付金一覧表(H28年4月~H29年3月)

今期合計金額: 2,177,883

名前 金額(円)
4 1 ギャラリーカファ「海ばた~」 12,390
4 5 那覇守礼ライオンズクラブ 300,000
4 6 匿名 1,000
4 7 金城 忠英 3,000
4 14 匿名 3,000
4 18 匿名 3,000
4 18 匿名 2,000
4 21 匿名 5,000
4 21 ココストア浦添宮城三丁目店 5,559
4 21 株式会社ぽーしょん 3,000
4 21 匿名 1,000
4 28 驥尾の会(3月分) 10,000
4 29 驥尾の会(4月分) 11,000
5 10 匿名 3,000
5 13 狩俣 喜美子 10,000
5 16 匿名 2,000
5 16 ダーサン和美 5,000
5 17 匿名 2,000
5 23 高良 眞徳・家族一同 20,000
5 23 株式会社ぽーしょん 3,000
5 23 匿名 1,000
5 27 驥尾の会(5月分) 7,000
5 30 匿名 10,000
6 13 匿名 3,000
6 13 匿名 2,000
6 14 鈴木 智子 2,000
6 15 イオン琉球株式会社 193,400
6 17 ココストア浦添宮城三丁目店 4,404
6 20 株式会社 大成ホーム 6,354
6 21 匿名 10,000
6 21 西崎オートサービス 10,803
6 21 株式会社ぽーしょん 3,000
6 21 匿名 1,000
6 30 匿名 3,000
7 11 MISTY美浜店 12,311
7 11 株式会社 フォーモスト・ブルシール北谷店 17,856
7 11 全保連株式会社 3,579
7 13 知念 敏子 10,000
7 15 匿名 2,000
7 21 沖縄ちゃんぷるネット イオン那覇店 10,002
7 21 株式会社ぽーしょん 3,000
7 21 匿名 1,000
7 21 株式会社 いなんせ典礼 120,000
8 8 驥尾の会(6月分) 8,000
8 8 驥尾の会(7月分) 6,500
8 16 照喜名 久枝 3,000
8 22 株式会社ぽーしょん 3,000
8 22 匿名 1,000
8 23 ココストア浦添宮城三丁目店 4,106
8 26 匿名 2,000
8 31 登川 正美 10,000
9 9 匿名 2,000
9 13 驥尾の会(8月分) 7,000
9 21 株式会社ぽーしょん 3,000
9 21 匿名 1,000
9 23 株式会社 メガネ一番 337,359
9 26 匿名 2,000
9 30 株式会社 フォーモスト・ブルシール北谷店 2,266
10 6 驥尾の会(9月分) 7,000
10 17 匿名 2,000
10 21 具志堅 一真 10,000
10 21 株式会社ぽーしょん 3,000
10 21 匿名 1,000
11 1 サンクス  7,227
11 2 驥尾の会(10月分) 7,500
11 16 匿名 2,000
11 21 株式会社ぽーしょん 3,000
11 21 匿名 1,000
11 25 驥尾の会(11月分) 6,500
12 5 チーズshop Cheers!! 9,197
12 6 株式会社 照正組 4,829
12 9 花 野原順子 1,992
12 12 有限会社 育英堂書房 4,291
12 14 那覇市医師会 那覇看護専門学校 30,000
12 16 匿名 5,000
12 20 那覇守礼ライオンズクラブ 50,000
12 21 株式会社ぽーしょん 3,000
12 21 匿名 1,000
12 22 匿名 7,000
12 22 有限会社 ダイヤプリント 3,470
12 26 驥尾の会(12月分) 8,000
12 27 西崎オートサービス 4,863
12 28 セイアン 20,000
12 30 匿名 2,000
1 5 ジョッキハウス 15,500
1 16 打田 寛臣 3,000
1 20 匿名 2,000
1 23 匿名 1,000
1 23 株式会社ぽーしょん 3,000
1 31 中村 晴彦 5,000
2 7 驥尾の会(1月分) 7,000
2 10 匿名 2,000
2 21 株式会社ぽーしょん 3,000
2 21 匿名 1,000
2 27 匿名 10,000
2 27 驥尾の会(2月分) 8,000
2 27 日本交通株式会社 11,095
2 27 匿名 33,530
3 1 株式会社 パートナー 200,000
3 1 ピュアペットクリニック 野中 哲 10,000
3 3 照喜名 エミ子 1,000
3 3 匿名 1,000
3 3 匿名 3,000
3 3 島袋 康子 1,000
3 3 勝連 盛隆 2,000
3 3 匿名 3,000
3 3 匿名 2,000
3 3 弁護士法人 岡野法律事務所 はいさい那覇支店 10,000
3 3 金城 末子 3,000
3 6 匿名 10,000
3 6 匿名 2,000
3 6 新田 幸子 5,000
3 6 株式会社 琉薬 30,000
3 7 匿名 5,000
3 7 匿名 5,000
3 7 匿名 2,000
3 7 岸本 克守 3,000
3 7 古堅 宗則 3,000
3 8 匿名 2,000
3 9 大熊 由紀子 1,000
3 9 匿名 3,000
3 10 照喜名 通 10,000
3 10 株式会社 舜 10,000
3 10 阿波根 英子 1,000
3 10 匿名 2,000
3 13 医療法人 おくまクリニック 5,000
3 13 匿名 1,000
3 13 糸数 昌洋 3,000
3 13 匿名 1,000
3 13 匿名 1,000
3 13 西土井 広美 1,000
3 13 仲村 明 3,000
3 13 渡口 廣子 15,000
3 14 匿名 3,000
3 17 伊波測量登記事務所 代表者 伊波 学 10,000
3 17 並里 摩利子 1,000
3 18 新垣 真理子 10,000
3 21 匿名 10,000
3 21 照喜名 朝男 5,000
3 21 匿名 1,000
3 21 株式会社ぽーしょん 3,000
3 22 匿名 3,000
3 22 匿名 1,000
3 23 迫 幸治 150,000
3 23 匿名 3,000
3 23 匿名 3,000
3 27 匿名 10,000
3 27 オリオンビール株式会社 10,000
3 27 株式会社 名城 10,000
3 29 驥尾の会(3月分) 7,000
3 29 匿名 1,000
3 29 渡部 純夫 2,000
3 30 比嘉 利典 10,000
3 30 匿名 5,000
3 30 南西医療器株式会社 10,000
3 31 医療法人はごろも会 仲本病院 5,000
3 31 喜屋武 盛也 1,000

※日付順に掲載しております。
※敬称は省略させて頂きます。
※お名前の開示は承諾を得ています。