皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2023年4月~)
今期合計 295,695 円
月 | 日 | 名前 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 3 | てだこボウル | 11,595 |
4 | 3 |
|
5,000 |
4 | 4 | 匿名 | 3,000 |
4 | 5 | 株式会社鹿児島銀行 | 100,000 |
4 | 10 | 有限会社麦飯石の水 | 64,549 |
4 | 11 | 揚羽屋 | 1,000 |
4 | 17 | 匿名 | 5,000 |
4 | 18 | 匿名 | 2,000 |
4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
4 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
4 | 28 | 匿名 | 5,000 |
4 | 28 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
4 | 28 | 平良 誠 | 1,500 |
4 | 28 | 座覇 太美子 | 1,500 |
4 | 30 | 沖銀smart募金(16件) | 34,350 |
5 | 1 | 有限会社麦飯石の水 | 25,001 |
5 | 4 | 匿名 | 3,000 |
5 | 8 | 匿名 | 5,000 |
5 | 9 | CRMCs.groove | 3,000 |
5 | 11 | 匿名 | 5,000 |
5 | 19 | 徳元 菜乃(物品:エアーポンプ) | 3,000 |
5 | 22 | 匿名 | 1,000 |
5 | 22 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
5 | 31 | 沖銀smart募金(9件) | 10,700 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.