皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2023年4月~)
今期合計 8,594,098 円
日 | 名前 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
4 | 3 | てだこボウル | 11,595 |
4 | 3 |
|
5,000 |
4 | 4 | 匿名 | 3,000 |
4 | 5 | 株式会社鹿児島銀行 | 100,000 |
4 | 10 | 有限会社麦飯石の水 | 64,549 |
4 | 11 | 揚羽屋 | 1,000 |
4 | 17 | 匿名 | 5,000 |
4 | 18 | 匿名 | 2,000 |
4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
4 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
4 | 28 | 匿名 | 5,000 |
4 | 28 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
4 | 28 | 平良 誠 | 1,500 |
4 | 28 | 座覇 太美子 | 1,500 |
4 | 30 | 沖銀smart募金(16件) | 34,350 |
5 | 1 | 有限会社麦飯石の水 | 25,001 |
5 | 4 | 匿名 | 3,000 |
5 | 8 | 匿名 | 5,000 |
5 | 9 | CRMCs.groove | 3,000 |
5 | 11 | 匿名 | 5,000 |
5 | 19 | 徳元 菜乃(物品:エアーポンプ) | 3,000 |
5 | 22 | 匿名 | 1,000 |
5 | 22 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
5 | 26 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
5 | 26 | 平良 誠 | 1,500 |
5 | 26 | 座覇 太美子 | 1,500 |
5 | 29 | 匿名 | 5,000 |
5 | 31 | 沖銀smart募金(9件) | 10,700 |
6 | 5 | 匿名 | 50,000 |
6 | 8 | 有限会社麦飯石の水 | 63,382 |
6 | 8 | ホテルまるき | 5,589 |
6 | 8 | 慶田盛 克磨 | 3,000 |
6 | 11 | イオン琉球株式会社 | 126,200 |
6 | 12 | 匿名 | 5,000 |
6 | 15 | 匿名 | 10,000 |
6 | 19 | 株式会社大央ハウジング | 100,000 |
6 | 19 | 匿名 | 5,000 |
6 | 21 | 匿名 | 1,000 |
6 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
6 | 26 | 喜納 美和 | 10,000 |
6 | 28 | 匿名 | 5,000 |
6 | 30 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
6 | 30 | 平良 誠 | 1,500 |
6 | 30 | 座覇 太美子 | 1,500 |
6 | 30 | 沖銀smart募金(7件) | 6,800 |
7 | 4 | 匿名 | 3,000 |
7 | 6 | 匿名 | 2,000 |
7 | 7 | ピュアペットクリニック 野中 哲 | 100,000 |
7 | 13 | 株式会社セイアン | 20,000 |
7 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
7 | 26 | 匿名 | 30,000 |
7 | 26 | 株式会社サンシャイン | 73,000 |
7 | 28 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
7 | 28 | 平良 誠 | 2,000 |
7 | 28 | 座覇 太美子 | 2,000 |
7 | 31 | 全保連株式会社 | 6,000,000 |
7 | 31 | 沖銀smart募金(13件) | 10,400 |
8 | 2 | 匿名 | 100,000 |
8 | 4 | 匿名 | 3,000 |
8 | 4 | 匿名 | 100,000 |
8 | 8 | 医療法人麻の会 首里城下町クリニック | 50,000 |
8 | 17 | 有限会社 麦飯石の水 | 37,516 |
8 | 21 | 匿名 | 50,000 |
8 | 21 | 株式会社いなんせ典礼 | 120,000 |
8 | 21 | 匿名 | 1,000 |
8 | 21 | 株式会社 かね屋 | 1,000 |
8 | 31 | 沖銀smart募金(13件) | 14,100 |
9 | 1 | 匿名 | 50,000 |
9 | 1 | 上地 由紀子 | 5,000 |
9 | 2 | 古堅 スミ子 | 10,000 |
9 | 2 | 山元 勝成 | 10,000 |
9 | 4 | 匿名 | 3,000 |
9 | 5 | 沖縄トヨタ自動車株式会社 | 9,868 |
9 | 6 | 三和金属株式会社 | 100,000 |
9 | 7 | 渡部 純夫 | 20,000 |
9 | 15 | 匿名 | 2,000 |
9 | 20 | 米国Salesforce | 77,774 |
9 | 21 | 匿名 | 1,000 |
9 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
9 | 22 | 渡久山 光宏 | 2,500 |
9 | 22 | 平良 誠 | 2,000 |
9 | 22 | 座覇 太美子 | 2,000 |
9 | 25 | てだこボウル | 8,634 |
9 | 29 | つながる募金 | 1,000 |
9 | 30 | 沖銀smart募金(12件) | 10,200 |
10 | 3 | 与那覇 博一 | 5,000 |
10 | 4 | 匿名 | 3,000 |
10 | 4 | 匿名 | 20,000 |
10 | 13 | 匿名 | 2,000 |
10 | 13 | 萩原 祥禎 | 50,000 |
10 | 17 | 匿名 | 5,000 |
10 | 17 | 有限会社 麦飯石の水 | 46,173 |
10 | 19 | 匿名 | 5,000 |
10 | 19 | 株式会社いなんせ典礼 | 6,097 |
10 | 20 | 匿名 | 5,000 |
10 | 20 | 株式会社メガネ一番 | 414,782 |
10 | 20 | 冨名腰 義裕 | 5,000 |
10 | 23 | 匿名 | 1,000 |
10 | 23 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
10 | 24 | 匿名 | 3,000 |
10 | 27 | 平良 誠 | 3,750 |
10 | 27 | 座覇 太美子 | 3,750 |
10 | 31 | 沖銀smart募金(13件) | 12,400 |
11 | 1 | 上里 敬子 | 10,000 |
11 | 4 | 匿名 | 3,000 |
11 | 10 | 匿名 | 2,000 |
11 | 13 | 匿名 | 5,000 |
11 | 21 | 匿名 | 1,000 |
11 | 21 | 株式会社かね屋 | 1,000 |
11 | 24 | 平良 誠 | 3,250 |
11 | 24 | 座覇 太美子 | 3,250 |
11 | 29 | 長嶺 元陽 | 200,000 |
11 | 30 | ジョッキハウス | 13,288 |
11 | 30 | 沖銀smart募金(13件) | 11,200 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.