皆様の暖かいご支援で成り立っています。
尊敬と感謝を込めて
「ありがとうございます」
寄付金一覧表(2026年4月~2027年3月)
今期合計 円
| 日 | 名前 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 砂川 洋樹 | 2,000 |
| 4 | 3 | 沖銀smart募金 | 100 |
| 4 | 3 | 匿名 | 3,000 |
| 4 | 5 | 沖銀smart募金(2) | 600 |
| 4 | 8 | 三浦 龍太郎 | 100,000 |
| 4 | 10 | 沖銀smart募金(2) | 1,400 |
| 4 | 10 | 岸本 綾乃 | 3,000 |
| 4 | 11 | 山元 勝成 | 10,000 |
| 4 | 13 | 沖銀smart募金 | 500 |
| 4 | 14 | 匿名 | 3,000 |
| 4 | 20 | 沖銀smart募金(5) | 2.800 |
| 4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 4 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 4 | 24 | 平良 誠 | 4,500 |
| 4 | 24 | 座波 太美子 | 4,500 |
| 4 | 26 | 具志堅 満昭 | 3,000 |
| 4 | 29 | 照喜名 通 | 500 |
| 4 | 29 | 沖銀smart募金 | 500 |
| 5 | 4 | 匿名 | 3,000 |
| 5 | 10 | 沖銀smart募金(4) | 2,000 |
| 5 | 11 | イオン琉球株式会社 | 172,000 |
| 5 | 20 | 沖銀smart募金(3) | 2,100 |
| 5 | 22 | 照喜名 通 | 15,000 |
| 5 | 25 | 沖銀smart募金(3) | 100 |
| 5 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 5 | 21 | 匿名 | 1,000 |
| 5 | 22 | 有限会社 麦飯石の水 | 66,899 |
| 5 | 25 | 平良 誠 | 4,700 |
| 5 | 25 | 座覇 太美子 | 4,700 |
| 5 | 30 | 沖銀smart募金 | 100 |
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.